Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.51 $ 23.01 $ 34.52 $ 57.53 $ 115.06
.5g.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.6g.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.aaa.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.aca.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.academy $ 62.55 $ 125.09 $ 187.64 $ 312.73 $ 625.46
.accountant $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.accountants $ 152.97 $ 305.95 $ 458.92 $ 764.87 $ 1,529.75
.acct.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.actor $ 58.77 $ 117.54 $ 176.31 $ 293.85 $ 587.70
.agency $ 39.89 $ 45.83 $ 85.72 $ 165.51 $ 364.97
.ai - $ 263.88 - - -
.ai.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.am.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.apartments $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.app $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.archi $ 135.90 $ 271.79 $ 407.69 $ 679.48 $ 1,358.96
.army $ 51.22 $ 102.44 $ 153.66 $ 256.10 $ 512.19
.art $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.91
.asia $ 19.76 $ 39.52 $ 59.27 $ 98.79 $ 197.58
.associates $ 53.20 $ 106.39 $ 159.59 $ 265.98 $ 531.96
.attorney $ 81.42 $ 162.85 $ 244.27 $ 407.11 $ 814.23
.au $ 10.25 $ 20.50 $ 30.74 $ 51.24 -
.auction $ 47.44 $ 94.89 $ 142.33 $ 237.22 $ 474.44
.audio $ 182.30 $ 364.59 $ 546.89 $ 911.49 $ 1,822.97
.auto $ 3,730.08 $ 7,460.16 $ 11,190.24 $ 18,650.40 $ 37,300.80
.avocat.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.band $ 41.87 $ 83.74 $ 125.61 $ 209.36 $ 418.71
.bar $ 91.87 $ 183.74 $ 275.60 $ 459.34 $ 918.68
.bar.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.beer $ 41.87 $ 83.74 $ 125.61 $ 209.36 $ 418.71
.berlin $ 73.69 $ 147.38 $ 221.07 $ 368.46 $ 736.92
.best $ 28.57 $ 57.13 $ 85.70 $ 142.83 $ 285.67
.bet $ 34.32 $ 44.68 $ 79.00 $ 147.64 $ 319.24
.bid $ 36.67 $ 73.35 $ 110.02 $ 183.37 $ 366.75
.bihar.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.bike $ 51.22 $ 63.48 $ 114.70 $ 217.14 $ 473.23
.bingo $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.bio $ 99.22 $ 106.29 $ 205.51 $ 403.95 $ 900.06
.biz $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.biz.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.black $ 87.00 $ 173.99 $ 260.99 $ 434.98 $ 869.96
.blog $ 35.96 $ 71.91 $ 107.87 $ 179.78 $ 359.56
.boutique $ 47.44 $ 94.89 $ 142.33 $ 237.22 $ 474.44
.builders $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.business $ 23.89 $ 47.79 $ 71.68 $ 119.46 $ 238.93
.business.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.buzz $ 46.74 $ 93.49 $ 140.23 $ 233.72 $ 467.43
.bz $ 37.30 $ 74.61 $ 111.91 $ 186.52 $ 373.04
.ca $ 20.84 $ 41.67 $ 62.51 $ 104.18 $ 208.37
.ca.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.cab $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.cafe $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.cam $ 25.89 $ 51.78 $ 77.66 $ 129.44 $ 258.88
.camera $ 75.67 $ 151.34 $ 227.01 $ 378.35 $ 756.70
.camp $ 77.65 $ 155.29 $ 232.94 $ 388.23 $ 776.47
.capital $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.car $ 3,730.08 $ 7,460.16 $ 11,190.24 $ 18,650.40 $ 37,300.80
.cards $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.care $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.career $ 136.36 $ 272.73 $ 409.09 $ 681.82 $ 1,363.64
.careers $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.cars $ 3,730.08 $ 7,460.16 $ 11,190.24 $ 18,650.40 $ 37,300.80
.casa $ 15.19 $ 30.38 $ 45.58 $ 75.96 $ 151.92
.cash $ 47.44 $ 94.89 $ 142.33 $ 237.22 $ 474.44
.casino $ 222.55 $ 445.10 $ 667.65 $ 1,112.75 $ 2,225.50
.catering $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.cc $ 15.08 $ 30.17 $ 45.25 $ 75.42 $ 150.84
.center $ 41.87 $ 50.33 $ 92.21 $ 175.95 $ 385.30
.chat $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.cheap $ 47.44 $ 94.89 $ 142.33 $ 237.22 $ 474.44
.christmas $ 87.64 $ 175.28 $ 262.93 $ 438.21 $ 876.42
.church $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.city $ 34.32 $ 40.00 $ 74.32 $ 142.96 $ 314.56
.cl $ 20.84 $ 41.67 $ 62.51 $ 104.18 $ 208.37
.claims $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.cleaning $ 99.22 $ 198.44 $ 297.66 $ 496.10 $ 992.21
.click $ 17.42 $ 34.84 $ 52.26 $ 87.10 $ 174.21
.clinic $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.clothing $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.cloud $ 28.57 $ 57.13 $ 85.70 $ 142.83 $ 285.67
.club $ 25.26 $ 50.52 $ 75.78 $ 126.29 $ 252.59
.cn.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.co $ 39.28 $ 78.56 $ 117.85 $ 196.41 -
.co.com $ 35.96 $ 71.91 $ 107.87 $ 179.78 $ 359.56
.co.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.co.za $ 7.28 - - - -
.coach $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.codes $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.coffee $ 51.22 $ 60.95 $ 112.17 $ 214.61 $ 470.70
.college $ 91.87 $ 183.74 $ 275.60 $ 459.34 $ 918.68
.com $ 17.24 $ 34.48 $ 51.72 $ 86.20 $ 172.40
.com.co $ 18.86 $ 37.72 $ 56.58 $ 94.29 -
.com.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.community $ 53.20 $ 106.39 $ 159.59 $ 265.98 $ 531.96
.company $ 23.89 $ 47.79 $ 71.68 $ 119.46 $ 238.93
.computer $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.condos $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.construction $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.consulting $ 68.12 $ 136.24 $ 204.36 $ 340.60 $ 681.19
.contractors $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.cooking $ 41.08 $ 82.16 $ 123.24 $ 205.40 $ 410.80
.cool $ 51.22 $ 60.32 $ 111.53 $ 213.97 $ 470.07
.coop.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.country $ 3,849.08 $ 7,698.15 $ 11,547.23 $ 19,245.38 $ 38,490.77
.coupons $ 71.89 $ 75.30 $ 147.19 $ 290.98 $ 650.45
.courses $ 47.44 $ 94.89 $ 142.33 $ 237.22 $ 474.44
.cpa.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.credit $ 141.65 $ 152.39 $ 294.04 $ 577.34 $ 1,285.58
.creditcard $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.cricket $ 36.67 $ 73.35 $ 110.02 $ 183.37 $ 366.75
.cruises $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.cs.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.dance $ 36.12 $ 52.17 $ 88.29 $ 160.53 $ 341.12
.date $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.dating $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.de $ 9.80 - - - -
.deals $ 51.22 $ 102.44 $ 153.66 $ 256.10 $ 512.19
.degree $ 64.34 $ 128.69 $ 193.03 $ 321.72 $ 643.43
.delhi.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.delivery $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.dental $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.dentist $ 94.55 $ 189.09 $ 283.64 $ 472.73 $ 945.47
.desi $ 22.99 $ 45.99 $ 68.98 $ 114.97 $ 229.94
.design $ 75.67 $ 151.34 $ 227.01 $ 378.35 $ 756.70
.dev $ 22.99 $ 45.99 $ 68.98 $ 114.97 $ 229.94
.diamonds $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.diet $ 182.30 $ 364.59 $ 546.89 $ 911.49 $ 1,822.97
.digital $ 55.00 $ 57.77 $ 112.76 $ 222.75 $ 497.73
.direct $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.directory $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.60 $ 343.20
.discount $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.doctor $ 151.00 $ 302.00 $ 452.99 $ 754.99 $ 1,509.98
.dog $ 83.22 $ 166.44 $ 249.66 $ 416.10 $ 832.20
.domains $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.download $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.dr.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.earth $ 27.33 $ 54.65 $ 81.98 $ 136.63 $ 273.27
.eco $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.education $ 45.65 $ 91.29 $ 136.94 $ 228.23 $ 456.46
.email $ 39.89 $ 44.56 $ 84.45 $ 164.24 $ 363.71
.energy $ 152.97 $ 165.87 $ 318.84 $ 624.79 $ 1,389.67
.eng.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.engineer $ 51.22 $ 102.44 $ 153.66 $ 256.10 $ 512.19
.engineering $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.enterprises $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.equipment $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.er.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.estate $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.events $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.exchange $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.expert $ 79.45 $ 158.89 $ 238.34 $ 397.23 $ 794.46
.exposed $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.express $ 51.22 $ 61.58 $ 112.80 $ 215.24 $ 471.34
.fail $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.faith $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.family $ 51.22 $ 102.44 $ 153.66 $ 256.10 $ 512.19
.fans $ 94.74 $ 189.49 $ 284.23 $ 473.72 $ 947.44
.farm $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.fashion $ 42.70 $ 85.40 $ 128.09 $ 213.49 $ 426.98
.feedback $ 35.96 $ 71.91 $ 107.87 $ 179.78 $ 359.56
.finance $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.financial $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.firm.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.fish $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.fishing $ 42.70 $ 85.40 $ 128.09 $ 213.49 $ 426.98
.fit $ 42.70 $ 85.40 $ 128.09 $ 213.49 $ 426.98
.fitness $ 53.20 $ 106.39 $ 159.59 $ 265.98 $ 531.96
.flights $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.florist $ 47.44 $ 94.89 $ 142.33 $ 237.22 $ 474.44
.flowers $ 182.30 $ 364.59 $ 546.89 $ 911.49 $ 1,822.97
.fm $ 167.91 $ 335.83 $ 503.74 $ 839.57 $ 1,679.15
.football $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.forsale $ 47.44 $ 94.89 $ 142.33 $ 237.22 $ 474.44
.foundation $ 40.97 $ 81.94 $ 122.92 $ 204.86 $ 409.72
.fr $ 10.16 $ 20.32 $ 30.47 $ 50.79 $ 101.58
.fun $ 47.44 $ 48.90 $ 96.34 $ 191.23 $ 428.45
.fund $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.furniture $ 151.00 $ 302.00 $ 452.99 $ 754.99 $ 1,509.98
.fyi $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.gallery $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.game $ 546.71 $ 1,093.42 $ 1,640.14 $ 2,733.56 $ 5,467.12
.games $ 43.67 $ 87.34 $ 131.01 $ 218.34 $ 436.69
.garden $ 42.70 $ 85.40 $ 128.09 $ 213.49 $ 426.98
.gdn $ 15.91 $ 31.82 $ 47.73 $ 79.55 $ 159.11
.gen.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.gift $ 24.45 $ 48.90 $ 73.35 $ 122.25 $ 244.50
.gifts $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.gives $ 38.83 $ 77.67 $ 116.50 $ 194.16 $ 388.33
.glass $ 83.22 $ 166.44 $ 249.66 $ 416.10 $ 832.20
.global $ 107.67 $ 149.15 $ 256.82 $ 472.17 $ 1,010.52
.gold $ 141.65 $ 148.59 $ 290.24 $ 573.54 $ 1,281.78
.golf $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.graphics $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.gratis $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.green $ 753.26 $ 1,506.52 $ 2,259.79 $ 3,766.31 $ 7,532.62
.gripe $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.group $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.guide $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.guitars $ 182.30 $ 364.59 $ 546.89 $ 911.49 $ 1,822.97
.gujarat.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.guru $ 55.00 $ 59.66 $ 114.66 $ 224.65 $ 499.63
.health $ 94.55 $ 189.09 $ 283.64 $ 472.73 $ 945.47
.healthcare $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.help $ 39.53 $ 79.07 $ 118.60 $ 197.67 $ 395.34
.hiphop $ 188.75 $ 377.50 $ 566.25 $ 943.76 $ 1,887.52
.hockey $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.holdings $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.holiday $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.homes $ 46.01 $ 92.01 $ 138.02 $ 230.03 $ 460.06
.horse $ 42.70 $ 85.40 $ 128.09 $ 213.49 $ 426.98
.hospital $ 83.22 $ 166.44 $ 249.66 $ 416.10 $ 832.20
.host $ 138.95 $ 150.71 $ 289.66 $ 567.56 $ 1,262.33
.hosting $ 546.71 $ 1,093.42 $ 1,640.14 $ 2,733.56 $ 5,467.12
.house $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.how $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.icu $ 10.16 $ 11.50 $ 21.66 $ 41.97 $ 92.76
.immo $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.immobilien $ 49.42 $ 98.84 $ 148.27 $ 247.11 $ 494.22
.in $ 9.99 $ 19.99 $ 29.98 $ 49.97 $ 99.95
.in.net $ 11.67 $ 14.06 $ 25.73 $ 49.06 $ 107.40
.ind.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.industries $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.info $ 34.86 $ 39.78 $ 74.64 $ 144.36 $ 318.65
.info.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.ink $ 35.96 $ 71.91 $ 107.87 $ 179.78 $ 359.56
.institute $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.insure $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.int.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.international $ 41.87 $ 52.23 $ 94.10 $ 177.85 $ 387.20
.internet.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.investments $ 169.87 $ 339.75 $ 509.62 $ 849.37 $ 1,698.75
.io $ 86.25 $ 124.95 $ 211.20 $ 383.69 $ 814.93
.io.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.jewelry $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.jobs $ 176.54 $ 353.09 $ 529.63 $ 882.72 $ 1,765.44
.jur.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.kitchen $ 85.20 $ 170.39 $ 255.59 $ 425.99 $ 851.97
.kiwi $ 44.59 $ 89.17 $ 133.76 $ 222.93 $ 445.85
.land $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.lat $ 41.87 $ 83.74 $ 125.61 $ 209.36 $ 418.71
.law $ 141.65 $ 283.30 $ 424.95 $ 708.24 $ 1,416.49
.law.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.lawyer $ 81.42 $ 162.85 $ 244.27 $ 407.11 $ 814.23
.lease $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.legal $ 92.75 $ 185.50 $ 278.25 $ 463.74 $ 927.49
.life $ 49.42 $ 52.19 $ 101.61 $ 200.46 $ 447.57
.lighting $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.limited $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.limo $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.link $ 13.03 $ 26.07 $ 39.10 $ 65.17 $ 130.34
.live $ 43.67 $ 47.07 $ 90.74 $ 178.08 $ 396.42
.llc $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.loan $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.loans $ 151.00 $ 302.00 $ 452.99 $ 754.99 $ 1,509.98
.lol $ 41.87 $ 83.74 $ 125.61 $ 209.36 $ 418.71
.london $ 58.88 $ 117.76 $ 176.63 $ 294.39 $ 588.78
.lotto $ 2,295.43 $ 4,590.87 $ 6,886.30 $ 11,477.17 $ 22,954.34
.love $ 38.83 $ 77.67 $ 116.50 $ 194.16 $ 388.33
.ltd $ 39.89 $ 47.09 $ 86.98 $ 166.77 $ 366.24
.luxury $ 717.32 $ 1,434.65 $ 2,151.97 $ 3,586.61 $ 7,173.23
.maison $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.management $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.market $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.marketing $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.markets $ 78.83 $ 86.92 $ 165.75 $ 323.42 $ 717.59
.mba $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.me $ 27.13 $ 54.26 $ 81.39 $ 135.64 $ 271.29
.me.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.med.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.media $ 60.75 $ 66.68 $ 127.43 $ 248.93 $ 552.67
.memorial $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.men $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.menu $ 45.93 $ 91.87 $ 137.80 $ 229.67 $ 459.33
.mobi $ 53.74 $ 107.47 $ 161.21 $ 268.68 $ 537.36
.moda $ 53.20 $ 106.39 $ 159.59 $ 265.98 $ 531.96
.mom $ 45.93 $ 91.87 $ 137.80 $ 229.67 $ 459.33
.money $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.mortgage $ 81.42 $ 162.85 $ 244.27 $ 407.11 $ 814.23
.mx $ 64.81 $ 129.62 $ 194.43 $ 324.05 -
.name $ 12.05 $ 24.09 $ 36.14 $ 60.23 $ 120.45
.navy $ 53.20 $ 106.39 $ 159.59 $ 265.98 $ 531.96
.net $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 $ 183.90
.net.co $ 18.86 $ 37.72 $ 56.58 $ 94.29 -
.net.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.network $ 45.65 $ 52.21 $ 97.86 $ 189.15 $ 417.38
.news $ 43.67 $ 54.03 $ 97.70 $ 185.04 $ 403.38
.ngo $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.46 $ 560.91
.ninja $ 37.66 $ 52.33 $ 89.99 $ 165.32 $ 353.64
.nom.co $ 18.86 $ 37.72 $ 56.58 $ 94.29 -
.one $ 24.97 $ 49.94 $ 74.91 $ 124.86 $ 249.71
.ong $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.46 $ 560.91
.online $ 45.93 $ 47.39 $ 93.32 $ 185.19 $ 414.86
.ooo $ 37.30 $ 74.61 $ 111.91 $ 186.52 $ 373.04
.org $ 17.89 $ 35.78 $ 53.66 $ 89.44 $ 178.88
.org.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.page $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.partners $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.parts $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.party $ 36.67 $ 73.35 $ 110.02 $ 183.37 $ 366.75
.pet $ 33.42 $ 41.88 $ 75.31 $ 142.15 $ 309.26
.pg.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.ph $ 75.31 $ 150.62 $ 225.93 $ 376.55 $ 753.10
.photo $ 47.44 $ 94.89 $ 142.33 $ 237.22 $ 474.44
.photography $ 47.44 $ 62.23 $ 109.68 $ 204.56 $ 441.78
.photos $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.physio $ 113.42 $ 226.85 $ 340.27 $ 567.12 $ 1,134.23
.pics $ 41.87 $ 83.74 $ 125.61 $ 209.36 $ 418.71
.pictures $ 19.22 $ 38.44 $ 57.66 $ 96.09 $ 192.18
.pink $ 33.42 $ 43.78 $ 77.20 $ 144.05 $ 311.15
.pizza $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.place $ 28.57 $ 57.13 $ 85.70 $ 142.83 $ 285.67
.plumbing $ 94.55 $ 189.09 $ 283.64 $ 472.73 $ 945.47
.plus $ 60.75 $ 71.11 $ 131.86 $ 253.35 $ 557.09
.poker $ 87.00 $ 173.99 $ 260.99 $ 434.98 $ 869.96
.post.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.press $ 108.93 $ 120.68 $ 229.61 $ 447.47 $ 992.11
.pro $ 39.35 $ 43.90 $ 83.25 $ 161.96 $ 358.72
.pro.in $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.productions $ 53.20 $ 106.39 $ 159.59 $ 265.98 $ 531.96
.promo $ 32.34 $ 64.68 $ 97.03 $ 161.71 $ 323.42
.properties $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.property $ 182.30 $ 364.59 $ 546.89 $ 911.49 $ 1,822.97
.protection $ 3,766.20 $ 7,532.40 $ 11,298.59 $ 18,830.99 $ 37,661.98
.pub $ 53.20 $ 106.39 $ 159.59 $ 265.98 $ 531.96
.pw $ 28.76 $ 30.79 $ 59.55 $ 117.08 $ 260.90
.racing $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.recht.pro $ 235.85 $ 471.71 $ 707.56 $ 1,179.27 $ 2,358.54
.recipes $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.red $ 30.54 $ 40.91 $ 71.45 $ 132.54 $ 285.26
.reisen $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.rent $ 94.55 $ 189.09 $ 283.64 $ 472.73 $ 945.47
.rentals $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.repair $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.report $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.republican $ 45.04 $ 90.07 $ 135.11 $ 225.18 $ 450.35
.rest $ 45.93 $ 91.87 $ 137.80 $ 229.67 $ 459.33
.restaurant $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.review $ 36.67 $ 73.35 $ 110.02 $ 183.37 $ 366.75
.reviews $ 81.42 $ 162.85 $ 244.27 $ 407.11 $ 814.23
.rip $ 30.54 $ 61.09 $ 91.63 $ 152.72 $ 305.45
.rocks $ 28.57 $ 32.60 $ 61.17 $ 118.30 $ 261.14
.run $ 34.32 $ 38.99 $ 73.31 $ 141.95 $ 313.54
.sale $ 51.22 $ 58.42 $ 109.64 $ 212.08 $ 468.17
.salon $ 126.12 $ 252.23 $ 378.35 $ 630.58 $ 1,261.16
.sarl $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.sc $ 143.46 $ 286.93 $ 430.39 $ 717.32 $ 1,434.65
.school $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.schule $ 38.10 $ 76.19 $ 114.29 $ 190.48 $ 380.95
.science $ 36.67 $ 73.35 $ 110.02 $ 183.37 $ 366.75
.security $ 3,766.20 $ 7,532.40 $ 11,298.59 $ 18,830.99 $ 37,661.98
.services $ 53.20 $ 61.66 $ 114.86 $ 221.25 $ 487.23
.shiksha $ 25.17 $ 50.34 $ 75.51 $ 125.85 $ 251.69
.shoes $ 83.22 $ 166.44 $ 249.66 $ 416.10 $ 832.20
.shop $ 43.06 $ 44.74 $ 87.80 $ 173.91 $ 389.20
.shopping $ 43.67 $ 87.34 $ 131.01 $ 218.34 $ 436.69
.show $ 60.75 $ 121.50 $ 182.24 $ 303.74 $ 607.48
.singles $ 43.67 $ 87.34 $ 131.01 $ 218.34 $ 436.69
.site $ 47.44 $ 49.47 $ 96.91 $ 191.80 $ 429.02
